Болты с классом прочности 10.9
* указаны ознакомительные цены. окончательные цены определяются после общения с менеджером продаж
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 105 | 117046 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 16 | 90 | 117685 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 24 | 240 | 138140 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 160 | 138150 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 24 | 200 | 138153 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 27 | 140 | 138164 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 20 | 150 | 143848 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 6921 | 10 | 40 | 124329 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 115 | 192899 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 24 | 300 | 193084 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| Болт ГОСТ 32484.3-2013 | 20 | 55 | 193234 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| Болт ГОСТ 32484.3-2013 | 20 | 60 | 193235 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| Болт ГОСТ 32484.3-2013 | 20 | 110 | 193236 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 180 | 193237 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | 24 | 160 | 193270 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 20 | 150 | 106709 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 20 | 130 | 106782 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 22 | 100 | 106828 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 12 | 60 | 108370 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 22 | 95 | 112775 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 20 | 100 | 129171 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 6921 | 14 | 45 | 194905 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | 20 | 80 | 194947 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 16 | 55 | 153911 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 20 | 180 | 120491 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| Болт АРТ 88913 | 14 | 55 | 124019 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 10 | 40 | 124040 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 16 | 50 | 124041 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 12 | 60 | 124059 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 16 | 65 | 124061 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | 16 | 130 | 185241 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 20 | 50 | 151153 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7805-70 | 24 | 80 | 198056 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 190 | 198057 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 27 | 120 | 198058 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 100 | 112294 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 22 | 100 | 114172 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 110 | 115953 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 70 | 115956 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| Болт АРТ 88913 | 12 | 55 | 116008 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 90 | 157853 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 6921 | 12 | 50 | 120791 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 20 | 80 | 128088 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 20 | 50 | 128108 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | 14 | 110 | 194414 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 30 | 130 | 152497 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 27 | 70 | 152504 |
Болты класса прочности 10.9 — высокопрочный крепёж для соединений с повышенными требованиями к несущей способности. Маркировка означает: предел прочности на разрыв — 1040 МПа, предел текучести — 940 МПа. Изготавливаются из легированной стали с термообработкой, выпускаются с цинковым и фосфатным покрытием для защиты от коррозии. Применяются в тяжёлом машиностроении, мостостроении, автомобилестроении и ответственных металлоконструкциях, где болты 8.8 уже недостаточны.
В каталоге «Стройметиз» широкий выбор болтов 10.9 различных стандартов и размеров. Весь ассортимент в постоянном наличии на складе в Санкт-Петербурге. Каждая партия проходит контроль качества, по запросу предоставляем сертификаты соответствия.
Цены конкурентны для розницы и опта — за счёт прямых поставок без посредников. Товар отгружается в день заказа, для постоянных клиентов доступно резервирование. Доставляем по Санкт-Петербургу собственной службой и по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз со склада.
Если не уверены в выборе между классами 8.8 и 10.9 — наши специалисты помогут подобрать болты под конкретные условия эксплуатации и рассчитать нужное количество. Оставьте заявку или позвоните — ответим в течение 15 минут.