Болты с неполной резьбой
* указаны ознакомительные цены. окончательные цены определяются после общения с менеджером продаж
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 6921 | 14 | 60 | 183111 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7817-80 | 8 | 50 | 183117 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 24 | 280 | 183186 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 24 | 120 | 183209 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 48 | 180 | 183265 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 12 | 65 | 145759 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7805-70 | 24 | 190 | 119960 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 42 | 180 | 113434 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| Болт АРТ 88933 | 10 | 20 | 113447 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 30 | 240 | 113485 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7805-70 | 24 | 160 | 118309 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 105 | 117046 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 27 | 230 | 117581 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 10 | 100 | 117605 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 10 | 100 | 117606 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 16 | 90 | 117685 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 42 | 170 | 142348 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 36 | 110 | 129565 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 36 | 260 | 167850 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7805-70 | 30 | 130 | 167860 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7805-70 | 12 | 160 | 167887 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7817-80 | 20 | 75 | 168017 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 30 | 160 | 168025 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 24 | 240 | 138140 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 160 | 138150 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 24 | 200 | 138153 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 27 | 140 | 138164 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7795-70 | 16 | 70 | 144037 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 16 | 140 | 155330 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 20 | 50 | 151153 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7801-81 | 10 | 75 | 151159 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7805-70 | 24 | 80 | 198056 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 190 | 198057 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 27 | 120 | 198058 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 100 | 112294 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 22 | 100 | 114172 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 42 | 150 | 114182 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 36 | 120 | 114317 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 36 | 150 | 114318 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 36 | 170 | 114320 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 110 | 115953 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р 52644-2006 | 24 | 70 | 115956 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7796-70 | 20 | 75 | 115990 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| Болт АРТ 88913 | 12 | 55 | 116008 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 7798-70 | 36 | 160 | 124749 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | 20 | 170 | 128551 |
Болты с неполной резьбой имеют гладкий стержень под головкой и резьбу только на части длины. Гладкий участок работает на срез, принимая поперечные нагрузки, а резьбовая часть обеспечивает затяжку. Это делает болты с неполной резьбой предпочтительным выбором в соединениях с высокими сдвигающими нагрузками — в строительных металлоконструкциях, мостах и тяжёлом машиностроении.
В каталоге «Стройметиз» широкий выбор болтов с неполной резьбой различных стандартов и размеров. Весь ассортимент в постоянном наличии на складе в Санкт-Петербурге. Каждая партия проходит контроль качества, по запросу предоставляем сертификаты соответствия.
Цены конкурентны для розницы и опта — за счёт прямых поставок без посредников. Товар отгружается в день заказа, для постоянных клиентов доступно резервирование. Доставляем по Санкт-Петербургу собственной службой и по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз со склада.
Если не уверены в выборе между неполной и полной резьбой — наши специалисты помогут подобрать крепёж под конкретные условия эксплуатации и рассчитать нужное количество. Оставьте заявку или позвоните — ответим в течение 15 минут.