DIN 965
* указаны ознакомительные цены. окончательные цены определяются после общения с менеджером продаж
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 1,6 | 4 | 195403 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 1,6 | 6 | 132210 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 1,6 | 8 | 201825 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 14 | 195404 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 18 | 195405 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 10 | 136999 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 20 | 137007 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 8 | 137008 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 12 | 137017 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 6 | 137046 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 6 | 145791 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 5 | 145808 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 16 | 148186 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 6 | 152934 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 16 | 171814 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 10 | 144578 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 12 | 144585 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 8 | 144601 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 20 | 144602 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 8 | 181833 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 10 | 181834 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 12 | 181835 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 4 | 142865 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 2,5 | 16 | 133656 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 3 | 16 | 126029 |
| Стандарт | Диаметр | Длина | Артикул |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | 3 | 20 | 126030 |
Винты DIN 965 используются для соединения различных конструкций в строительстве, мебельном производстве. Установка потайного винта происходит в предварительно высверленное отверстие и нарезанную под соответствующий диаметр резьбу - при применении в металлическую или пластиковую конструкцию.
Главное применение винта DIN 965 с потайной головкой - строительство, автомобильная промышленность, мебельное производство, приборостроение, для работы с листовым металлом и профилями из жести.
Применяются совместно с гайками (такими как DIN 934, DIN 555, гайка низкая DIN 439, контргайка DIN 936) и шайбами (плоская DIN 125, кузовная увеличенная DIN 9021, гроверная пружинная DIN 127).
Аналоги DIN 965
| Стандарт | Отличия |
|---|---|
| ISO 7046 | Согласно EN ISO 7046-1 высота и диаметр головки некоторых размеров незначительно выше, чем в DIN 965. В остальном DIN 965 и EN ISO 7046-1 идентичны. |
| DIN 963 | Отличие в форме шлица. В DIN 963 (EN ISO 2009) шлиц прямой, в DIN 965 (EN ISO 7046-1) крестообразный. |
| ГОСТ 17475-80 | Не имеют значимых отличий. |
Схема стандарта DIN 965

Таблица размеров винтов DIN 965
|
Параметры винта |
Номинальный диаметр резьбы, d |
||||||||||
|
М1,6 |
М2 |
М2,5 |
М3 |
М (3,5) |
М4 |
М5 |
М6 |
М8 |
М10 |
||
|
Шаг резьбы, P |
0,35 |
0,4 |
0,45 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1 |
1,25 |
1,5 |
|
|
Диаметр головки, dk |
EN ISO 7046-1 |
3 |
3,8 |
4,7 |
5,5 |
7,3 |
8,4 |
9,3 |
11,3 |
15,8 |
18,3 |
|
DIN 965 |
5,6 |
6,5 |
7,5 |
9,2 |
11 |
14,5 |
18 |
||||
|
Высота головки, k |
EN ISO 7046-1 |
1 |
1,2 |
1,5 |
1,65 |
2,35 |
2,7 |
2,7 |
3,3 |
4,65 |
5 |
|
DIN 965 |
0,96 |
1,93 |
2,2 |
2,5 |
3 |
4 |
|||||
|
m |
Форма H |
1,6 |
1,9 |
2,9 |
3,2 |
4,4 |
4,6 |
5,2 |
6,8 |
8,9 |
10 |
|
Форма Z |
1,6 |
1,9 |
2,8 |
3 |
4,1 |
4,4 |
4,9 |
6,6 |
8,8 |
9,8 |
|
|
Номинальная длина,l |
мин. |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
|
макс. |
16 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
50 |
60 |
60 |
60 |
|
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках винта DIN 965 можно получить у менеджеров нашей компании.
Где купить винты DIN 965 в Санкт-Петербурге?
Все позиции, представленные в разделе «Винты DIN 965 с потайной головкой», можно заказать с доставкой на официальном сайте СТРОЙМЕТИЗ. После совершения онлайн-платежа мы быстро привезем Ваш заказ по нужному адресу.
Купить винты с потайной головкой у нас могут частные лица и организации, оптом или в розницу. Мы работаем напрямую с отечественными производителями или официальными представителями зарубежных брендов. У нас широкий ассортимент и выгодные цены. Предлагаем удобные способы оплаты и доставку.