DIN 934
* указаны ознакомительные цены. окончательные цены определяются после общения с менеджером продаж
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 14 | 132201 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 10 | Цинковое 6 мкм | 132272 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 12 | Цинковое 6 мкм | 132273 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 16 | Цинковое 6 мкм | 132274 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 8 | 171054 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 5 | 130766 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 6 | 171737 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 4 | 153579 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 36 | Цинковое 6 мкм | 168978 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 24 | Цинковое 6 мкм | 169031 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 36 | Цинковое 6 мкм | 147499 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 42 | 147501 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 18 | 147502 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 20 | 147508 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 20 | Цинковое 6 мкм | 147509 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 20 | Цинковое 6 мкм | 147520 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 22 | 147523 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 22 | Цинковое 6 мкм | 147524 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 24 | 147533 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 24 | Цинковое 6 мкм | 147534 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 27 | Цинковое 6 мкм | 147547 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 30 | 147560 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 30 | Цинковое 6 мкм | 147561 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 36 | 147571 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 36 | Цинковое 6 мкм | 147572 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 42 | 147578 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 42 | Цинковое 6 мкм | 147579 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 48 | 147584 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 48 | Цинковое 6 мкм | 147585 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 52 | Цинковое 6 мкм | 147589 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 56 | 147590 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 56 | Цинковое 6 мкм | 147591 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 64 | 147592 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 10 | Цинковое 6 мкм | 147595 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 12 | 147599 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 12 | 162649 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 12 | Цинковое 6 мкм | 162650 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 14 | Цинковое 6 мкм | 162656 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 16 | 162657 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 16 | Цинковое 6 мкм | 162658 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 16 | 162659 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 16 | Цинковое 6 мкм | 162660 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 16 | Цинковое 6 мкм | 162670 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 3 | Цинковое 6 мкм | 162672 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 6 | Цинковое 6 мкм | 162673 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 8 | Цинковое 6 мкм | 162676 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 10 | Цинковое 6 мкм | 162680 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 12 | Цинковое 6 мкм | 162689 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 14 | 162706 |
| Диаметр | Покрытие | Артикул |
|---|---|---|
| 14 | Цинковое 6 мкм | 162707 |
Гайки шестигранные DIN 934 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных, производственных, строительных отраслях совместно с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером резьбы.
Схема стандарта DIN 934

Характеристики
- Диаметры: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 36, 42, 48, 56, 64, 72 мм;
- Классы прочности: А2, А2-50, А2-70, А4-70, А4-80, 5.0, 8.0, 10.0;
- Материалы: сталь, нержавеющая сталь, латунь;
- Покрытия: без покрытия, термодиффузионный цинк, цинк;
- Тип шага резьбы: крупный, мелкий;
- Толщина покрытия: 0 мкм, 21 мкм, 6 мкм;
- Страны-производители: Беларусь, Германия, Китай, Россия.
Аналоги DIN 934
|
Стандарт |
Наименование |
Примечание |
Отличие от DIN 934 |
|---|---|---|---|
|
EN ISO 4032 |
Гайка шестигранная |
Распространяется на гайки с крупным шагом резьбы и кл. прочности 6, 8, 10, а также на гайки из нержавеющей стали с А2 и А4 с кл. прочности 50 и 70. |
В стандартах ISO новый размер под ключ (M10, 12, 14, 22) и другая высота гайки с размерами от М5 до М39. Полностью идентичны гайки с размерами до М5 и свыше М39. |
|
EN ISO 4033 |
Гайка шестигранная |
Распространяется на гайки с крупным шагом резьбы и кл. прочности 9 и 12. |
|
|
EN ISO 8673 |
Гайка шестигранная с мелким шагом резьбы |
Распространяется на гайки с мелким шагом резьбы и кл. прочности 6,8,10, а также на крепеж из нержавеющей стали с А2 и А4 с кл. прочности 50 и 70. |
Таблица размеров гаек DIN 934
|
Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы d |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
М1,6 |
М2 |
М2,5 |
М3 |
М3,5 |
М4 |
М5 |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M14 |
M16 |
М18 |
М20 |
М22 |
М24 |
М27 |
М30 |
M33 |
M36 |
M39 |
М42 |
М45 |
М48 |
М52 |
М56 |
М60 |
М64 |
||
|
Шаг резьбы, P |
Крупный |
0,35 |
0,4 |
0,45 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1 |
1,25 |
1,5 |
1,75 |
2 |
2 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
3 |
3 |
3,5 |
3,5 |
4 |
4 |
4,5 |
4,5 |
5 |
5 |
5,5 |
5,5 |
6 |
|
Мелкий |
- |
1 |
1,25 |
1,25 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||||||
|
Высота, m |
1,3 |
1,6 |
2 |
2,4 |
2,8 |
3,2 |
4 |
5 |
6,5 |
8 |
10 |
11 |
13 |
15 |
16 |
18 |
19 |
22 |
24 |
26 |
29 |
31 |
34 |
36 |
38 |
42 |
45 |
48 |
51 |
|
|
Размер под ключ, S |
3,2 |
4 |
5 |
5,5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
13 |
17 |
19 |
22 |
24 |
27 |
30 |
32 |
36 |
41 |
46 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
|
Все параметры в таблице указаны в мм.
Где купить в Санкт-Петербурге?
Все позиции, представленные в разделе «Гайки шестигранные DIN 934», можно заказать с доставкой на официальном сайте СТРОЙМЕТИЗ. После совершения онлайн-платежа мы быстро привезем Ваш заказ по нужному адресу.
Купить гайки DIN 934 у нас могут частные лица и организации, оптом или в розницу. Мы работаем напрямую с отечественными производителями или официальными представителями зарубежных брендов. У нас широкий ассортимент и выгодные цены. Предлагаем удобные способы оплаты и доставку.