Допуски на болты, винты, шпильки и гайки (ISO 4759-1:2000)
Распространяется на крепеж со стандартами: ISO, DIN, DIN ISO, DIN EN ISO.
| 1 
 | 2 
 | 
| 3  | 4  | 
| 5  | 6  | 
| 7  | 8  | 
| 8  | 10  | 
| 11  | 12  | 
| 13  | 
| № | Наименование размера или допуска | Обозна- чение размера или допуска | Дополни- | Номиналь- | Класс точности изделия А (ранее m) | Класс точности изделия В (ранее mg) | Класс точности изделия С (ранее g) | Примечания | |
| 1 | Прямизна | t | l — номиналь- | d ≤ 8 | 0,0020 l + 0,05 | 2 x (0,0020 b + 0,05) | 
 | ||
| B — длина резьбы | d > 8 | 0,0025 l + 0,05 | 2 x (0,0025 b + 0,05) | ||||||
| 2 | Длина резьбы | болт и винт | b | P — шаг резьбы | 
 | 0…+2P* | * допуск 2P применя- | ||
| ls — минималь- | |||||||||
| lg — макси- | |||||||||
| шпилька | e | js 16 | js 17 | js 17 | |||||
| 3 | Допуск резьбы | гайка | 
 | 
 | 
 | 6H | 7H | 
 | |
| болт и винт | 6g | 8g | |||||||
| 4 | Высота головки болта и винта | Внешний шпиндель* | k | 
 | k < 10 | js 14 | js 15 | js 16 | * Отсут- | 
| k ≥ 10 | js 17 | ||||||||
| Внутренний шпиндель** | k | 
 | ≤ M5 | h 13 | h 14 | 
 | ** Головка имеет углубление для закручи- | ||
| > M5 | h 14 | ||||||||
| 5 | Диаметр головки | болты, гайки | d k | h 13 | h 14 | - | 
 | ||
| винты | d k | h 13 | h 14 | - | |||||
| 6 | Высота гайки | 
 | m | 
 | ≤ M12 | h14 | h17 | 
 | |
| > M12 ≤ M18 | h15 | ||||||||
| > M18 | h16 | ||||||||
| 7 | Номиналь- | l | 
 | l ≤150 | js 15* | js 16 | js 17 | *для винтов l > 50 js 16 | |
| l >150 | 2 x js 17 | ||||||||
| 8 | Допуск симмет- | болты и винты | s:d; dk:d | 
 | (s), (dk) | 2IT 13 | 2IT 14 | 2IT 15 | *Допуск симметрич- | 
| n:d | (d) | 2IT 12 | 2IT 13 | 2IT 14 | Допуск симметрич- | ||||
| гайка | s:d | (s) | 2IT 13 | 2IT 14 | 2IT 15 | Допуск симметрич- | |||
| n:d | (d) | 2IT 13 | 2IT 14 | 2IT 15 | Допуск симметрич- | ||||
| 9 | Диаметр гладкой части стержня, равный номи- | 
 | ds | 
 | 
 | h13 | h14 | ± IT 15 | 
 | 
| 10 | Ширина шлица* | 
 | n | 
 | ≤ 1 | +0,06…+0,20 | - | - | *значение глубины шлица и внутрен- | 
| > 1 ≤ 3 | +0,06…+0,31 | ||||||||
| > 3 ≤ 6 | +0,07…+0,37 | ||||||||
| 11 | Размер под ключ | Внешний шпиндель | s | 
 | 
 | s ≤ 32 = h13 | s ≤ 19 = h14 | 
 | |
| s >19 ≤ 60 = h15 | |||||||||
| s > 32 = h14 | s > 60 ≤ 180 = h16 | ||||||||
| s > 180 = h17 | |||||||||
| 12 | Размер под ключ | Внутренний шпиндель | s | 
 | 
 | s 0,7= EF8 | 
 | 
 | * Диапазон допусков для устано- | 
| s 0,9 = JS9 | |||||||||
| s 1,3 = K9 | |||||||||
| s 1,5—2 = D10(D9*) | |||||||||
| s 2,5 = D11(D10*) | |||||||||
| s 3 = D11 | |||||||||
| s 4 = E11 | |||||||||
| s 5—14 = E12 (E11*) | |||||||||
| s >14 = D12 | |||||||||
| 13 | Угол | 
 | 90۫ | 
 | ≤ M39 | ±1° | ±1° | ±2° | 
 | 
| > M39 | ±1/2° | ±1/2° | ±1° | ||||||
| 1 Приложение: Классы точности в разрезе стандартов — болты, винты и шпильки | 84, 85, 444С, 478, 479, 480, 561, 564, 609, 610, 653, 787, 835, 912, 931, 933, 938, 939, 940, 960, 961, 963, 964, 965, 966, 6912, 7380, 7513, 7516, 7971—7983, 7984, 7985, 7991 | 444B/609 ≥ M12/610 ≥ M12/931, 933, 960 и 961 > M24 L > 10d > 150 мм | 95, 96, 97, 186, 188, 261, 316, 318, 444A, 525, 529, 558, 571, 601, 603, 604, 605, 607, 608, 6914, 7968, 7969, 7990, 11014 | ||||||
| 2 Приложение: Классы точности в разрезе стандартов — гайки | 439, 466, 467, 917, 934, 935, 936, 937, 979, 980, 982≤M12, 985≤M12, 986, 1587, 6330, 6331 | 439, 562, 934, 935, 936, 980≥M16, 982≥M16, 985≥M16, 1587, 6915, 7965 | 314, 315, 555, 557, 935 | ||||||
Числовые значения допусков и предельных отклонений, соответствующие полям допусков, мм:
| Поля допусков | Номинальные размеры | |||||||||||||
| ≤ 3 | > 3 | > 6 | > 10 | > 18 | > 30 | > 50 | > 80 | > 120 | > 180 | > 250 | > 315 | > 400 | ||
| ≤ 6 | ≤ 10 | ≤ 18 | ≤ 30 | ≤ 50 (40) | ≤ 80 | ≤ 120 | ≤ 180 | ≤ 250 | ≤ 315 | ≤ 400 | ≤ 500 | |||
| Допус- | IT 12 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 
| IT 13 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,81 | 0,89 | 0,97 | |
| IT 14 | 0,25 | 0,3 | 0,36 | 0,43 | 0,52 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 1 | 1,15 | 1,3 | 1,4 | 1,55 | |
| IT 15 | 0,4 | 0,48 | 0,58 | 0,7 | 0,84 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,85 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | |
| IT 16 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | |
| IT 17 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | |
| Диапа- | a 11 | -0,27 | -0,27 | -0,28 | -0,29 | -0,3 | -0,31 | - | - | - | - | - | - | - | 
| -0,33 | -0,345 | -0,37 | -0,4 | -0,43 | -0,47 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| c 11 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,095 | -0,110 | -0,120 | - | - | - | - | - | - | - | |
| -0,12 | -0,145 | -0,17 | -0,205 | -0,24 | -0,28 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| f 8 | -0,006 | -0,01 | -0,013 | -0,016 | -0,02 | -0,025 | -0,03 | -0,036 | -0,043 | -0,05 | -0,056 | -0,062 | -0,068 | |
| -0,02 | -0,028 | -0,035 | -0,043 | -0,053 | -0,064 | -0,076 | -0,09 | -0,106 | -0,122 | -0,137 | -0,151 | -0,165 | ||
| h 8 | 0 / -0,014 | 0 / -0,018 | 0 / -0,022 | 0 / -0,027 | 0 / -0,033 | 0 / -0,039 | 0 / -0,046 | 0 / -0,054 | 0 / -0,063 | 0 / -0,072 | 0 / -0,081 | 0 / -0,089 | 0 / -0,097 | |
| h 9 | 0 / -0,025 | 0 / -0,03 | 0 / -0,036 | 0 / -0,043 | 0 / -0,052 | 0 / -0,062 | 0 / -0,074 | 0 / -0,087 | 0 / -0,1 | 0 / -0,115 | 0 / -0,13 | 0 / -0,14 | 0 / -0,155 | |
| h 10 | 0 / -0,04 | 0 / -0,048 | 0 / -0,058 | 0 / -0,07 | 0 / -0,084 | 0 / -0,1 | 0 / -0,12 | 0 / -0,14 | 0 / -0,16 | 0 / -0,185 | 0 / -0,21 | 0 / -0,23 | 0 / -0,25 | |
| h 11 | 0 / -0,06 | 0 / -0,075 | 0 / -0,09 | 0 / -0,11 | 0 / -0,13 | 0 / -0,16 | 0 / -0,19 | 0 / -0,22 | 0 / -0,25 | 0 / -0,29 | 0 / -0,32 | 0 / -0,36 | 0 / -0,4 | |
| h 13 | 0 / -0,14 | 0 / -0,18 | 0 / -0,22 | 0 / -0,27 | 0 / -0,33 | 0 / -0,39 | 0 / -0,46 | 0 / -0,54 | 0 / -0,63 | 0 / -0,72 | 0 / -0,81 | 0 / -0,89 | 0 / -0,97 | |
| h 14 | 0 / -0,25 | 0 / -0,3 | 0 / -0,36 | 0 / -0,43 | 0 / -0,52 | 0 / -0,62 | 0 / -0,74 | 0 / -0,87 | 0 / -1 | 0 / -1,15 | 0 / -1,3 | 0 / -1,4 | 0 / -1,55 | |
| h 15 | 0 / -0,4 | 0 / -0,48 | 0 / -0,58 | 0 / -0,7 | 0 / -0,84 | 0 / -1,0 | 0 / -1,2 | 0 / -1,4 | 0 / -1,6 | 0 / -1,85 | 0 / -2,1 | 0 / -2,3 | 0 / -2,5 | |
| h 16 | 0 / -0,6 | 0 / -0,75 | 0 / -0,9 | 0 / -1,1 | 0 / -1,3 | 0 / -1,6 | 0 / -1,9 | 0 / -2,2 | 0 / -2,5 | 0 / -2,9 | 0 / -3,2 | 0 / -3,6 | 0 / -4 | |
| h 17 | 0 / -1 | 0 / -1,2 | 0 / -1,5 | 0 / -1,8 | 0 / -2,1 | 0 / -2,5 | 0 / -3,0 | 0 / -3,5 | 0 / -4 | 0 / -4,6 | 0 / -5,2 | 0 / -5,7 | 0 / -6,3 | |
| js 14 | ±0,125 | ±0,15 | ±0,18 | ±0,215 | ±0,26 | ±0,31 | ±0,37 | ±0,435 | ±0,5 | ±0,575 | ±0,65 | ±0,7 | ±0,775 | |
| js 15 | ±0,2 | ±0,24 | ±0,29 | ±0,35 | ±0,42 | ±0,5 | ±0,6 | ±0,7 | ±0,8 | ±0,925 | ±1,05 | ±1,15 | ±1,25 | |
| js 16 | ±0,3 | ±0,375 | ±0,45 | ±0,55 | ±0,65 | ±0,8 | ±0,95 | ±1,1 | ±1,25 | ±1,45 | ±1,6 | ±1,8 | ±2 | |
| js 17 | ±0,5 | ±0,6 | ±0,75 | ±0,9 | ±1,05 | ±1,25 | ±1,5 | ±1,75 | ±2 | ±2,3 | ±2,6 | ±2,85 | ±3,15 | |
| k 6 | +0,006 | +0,009 | +0,01 | +0,012 | +0,015 | +0,018 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | +0,001 | +0,001 | +0,001 | +0,002 | +0,002 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| m 6 | +0,008 | +0,012 | +0,015 | +0,018 | +0,021 | +0,025 | - | - | - | - | - | - | - | |
| +0,002 | +0,004 | +0,006 | +0,007 | +0,008 | +0,009 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Диапа- | D 9 | +0,045 | +0,06 | +0,076 | +0,093 | +0,117 | +0,142 | - | - | - | - | - | - | - | 
| +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,05 | +0,065 | +0,08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| D 10 | +0,06 | +0,078 | +0,098 | +0,012 | +0,149 | +0,18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,05 | +0,065 | +0,08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| D 11 | +0,08 | +0,105 | +0,13 | +0,16 | +0,195 | +0,24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,05 | +0,065 | +0,08 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| D 12 | +0,12 | +0,15 | +0,19 | +0,23 | +0,275 | +0,33 | +0,4 | +0,47 | +0,545 | +0,63 | +0,71 | +0,78 | +0,86 | |
| +0,02 | +0,03 | +0,04 | +0,05 | +0,065 | +0,08 | +0,1 | +0,12 | +0,145 | +0,17 | +0,19 | +0,21 | +0,23 | ||
| E 11 | +0,074 | +0,095 | +0,115 | +0,142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| +0,014 | +0,02 | +0,025 | +0,032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| E 12 | +0,1 | +0,14 | +0,175 | +0,212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| +0,014 | +0,02 | +0,025 | +0,032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EF 8 | +0,024 | +0,032 | +0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| +0,01 | +0,014 | +0,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| H 9 | +0,025 | +0,03 | +0,036 | +0,043 | +0,052 | +0,062 | +0,074 | +0,087 | +0,1 | +0,115 | +0,13 | +0,14 | +0,155 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H 11 | +0,06 | +0,075 | +0,09 | +0,11 | +0,13 | +0,16 | +0,19 | +0,22 | +0,25 | +0,29 | +0,32 | +0,36 | +0,63 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H 13 | +0,14 | +0,18 | +0,22 | +0,27 | +0,33 | +0,39 | +0,46 | +0,54 | +0,63 | +0,72 | +0,81 | +0,89 | +0,97 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H 14 | +0,25 | +0,3 | +0,36 | +0,43 | +0,52 | +0,62 | +0,74 | +0,87 | +1 | +1,15 | +1,3 | +1,4 | +1,55 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H 15 | +0,4 | +0,48 | +0,58 | +0,7 | +0,84 | 1 | +1,2 | +1,4 | +1,6 | +1,85 | +2,1 | +2,3 | +2,50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JS 9 | ±0,0125 | ±0,015 | ±0,018 | ±0,0215 | ±0,026 | ±0,031 | - | - | - | - | - | - | - | |
| K 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -0,025 | -0,03 | -0,036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||

