Крутящий момент для затяжки оцинкованных болтов
Таблица
Усилие предварительной затяжки и крутящий момент резьбового соединения с крупным шагом резьбы и коэффициентом трения 0,14
Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы, P | Номинальная площадь сечения As, мм2 | Усилие предварительной затяжки Q, H | Крутящий момент Мкр Нм | ||||||||
4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
М4 | 0,7 | 8,78 | 1280 | 1710 | 4300 | 6300 | 7400 | 1,02 | 1,37 | 3,3 | 4,8 | 5,6 |
М5 | 0,8 | 14,2 | 2100 | 2790 | 7000 | 10300 | 12000 | 2,0 | 2,7 | 6,5 | 9,5 | 11,2 |
М6 | 1,0 | 20,1 | 2960 | 3940 | 9900 | 14500 | 17000 | 3,5 | 4,6 | 11,3 | 16,5 | 19,3 |
М8 | 1,25 | 36,6 | 5420 | 7230 | 18100 | 26600 | 31100 | 8,4 | 11 | 27,3 | 40,1 | 46,9 |
М10 | 1,5 | 58 | 8640 | 11500 | 28800 | 42200 | 49400 | 17 | 22 | 54 | 79 | 93 |
М12 | 1,75 | 84,3 | 12600 | 16800 | 41900 | 61500 | 72000 | 29 | 39 | 93 | 137 | 160 |
М14 | 2,0 | 115 | 17300 | 23100 | 57500 | 84400 | 98800 | 46 | 62 | 148 | 218 | 255 |
М16 | 2,0 | 157 | 23800 | 31700 | 78800 | 115700 | 135400 | 71 | 95 | 230 | 338 | 395 |
М18 | 2,5 | 193 | 28900 | 38600 | 99000 | 141000 | 165000 | 97 | 130 | 329 | 469 | 549 |
М20 | 2,5 | 245 | 37200 | 49600 | 127000 | 181000 | 212000 | 138 | 184 | 464 | 661 | 773 |
М22 | 2,5 | 303 | 46500 | 62000 | 158000 | 225000 | 264000 | 186 | 250 | 634 | 904 | 1057 |
М24 | 3,0 | 353 | 53600 | 71400 | 183000 | 260000 | 305000 | 235 | 315 | 798 | 1136 | 1329 |
М27 | 3,0 | 459 | 70600 | 94100 | 240000 | 342000 | 400000 | 350 | 470 | 1176 | 1674 | 1959 |
М30 | 3,5 | 561 | 85700 | 114500 | 292000 | 416000 | 487000 | 475 | 635 | 1597 | 2274 | 2662 |
М33 | 3,5 | 694 | 107000 | 142500 | 363000 | 517000 | 605000 | 645 | 865 | 2161 | 3078 | 3601 |
М36 | 4,0 | 817 | 125500 | 167500 | 427000 | 608000 | 711000 | 1080 | 1440 | 2778 | 3957 | 4631 |
М39 | 4,0 | 976 | 151000 | 201000 | 512000 | 729000 | 853000 | 1330 | 1780 | 3597 | 5123 | 5994 |
Таблица
Усилие предварительной затяжки и крутящий момент резьбового соединения с мелким шагом резьбы и коэффициентом трения 0,14
Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы, P | Номинальная площадь сечения As, мм2 | Усилие предварительной затяжки Q, H | Крутящий момент Мкр Нм | ||||
8.8 | 10.9 | 12.9 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
М8 | 1 | 39,2 | 19700 | 28900 | 33900 | 29,2 | 42,8 | 50,1 |
М10 | 1,25 | 61,2 | 30800 | 45200 | 52900 | 57 | 83 | 98 |
М12 | 1,25 | 92,1 | 46800 | 68700 | 80400 | 101 | 149 | 174 |
М14 | 1,5 | 125 | 63200 | 92900 | 108700 | 159 | 234 | 274 |
М16 | 1,5 | 167 | 85500 | 125500 | 146900 | 244 | 359 | 420 |
М18 | 1,5 | 216 | 115000 | 163000 | 191000 | 368 | 523 | 613 |
М20 | 1,5 | 272 | 144000 | 206000 | 241000 | 511 | 728 | 852 |
М22 | 1,5 | 333 | 178000 | 253000 | 296000 | 692 | 985 | 1153 |
М24 | 2 | 384 | 204000 | 290000 | 339000 | 865 | 1232 | 1442 |
М27 | 2 | 496 | 264000 | 375000 | 439000 | 1262 | 1797 | 2103 |
М30 | 2 | 621 | 331000 | 472000 | 552000 | 1756 | 2502 | 2927 |