Механические свойства крепежа из цветных металлов
(согласно ISO 8839/DIN 267-18)
Условное обозначение | Краткое обозначение химического состава | Номер марки стали | Временное сопротивление разрыву σB (Rm), в Н/мм 2 | Условный предел текучести σ0,2 (Rp 0,2), в Н/мм 2 | Относительное удлинение после разрыва σ5 (A 5), в % | Примечание |
CU1 | E-Cu57 | 2.0060 | 240 | 160 | 14 | Медный крепеж |
CU2 | CuZn37 (Ms 63) | 2.0321 | 370-440 | 250-340 | 19-11 | Латунный крепеж |
CU3 | CuZn39Pb3 (Ms 58) | 2.0401 | 370-440 | 250-340 | 19-11 | Латунный крепеж |
CU4 | CuSn6 | 2.1020 | 400-470 | 200-340 | 33-32 | Бронзовый крепеж |
CU5 | CuNi1,5Si | 2.0853 | 590 | 540 | 12 | Медно-никелевый сплав стойкий к воздействию морской воды |
CU6 | CuZn40MnPb | 2.0580 | 440 | 180 | 18 | Латунный крепеж |
CU7 | CuAl10Ni | 2.0966 | 640 | 270 | 15 | Бронзовый крепеж |
AL1 | AlMg3 | 3.3535 | 250-270 | 180-230 | 4-3 | Алюминиевый крепеж ограниченно устойчив к воздействию морской воды |
AL2 | AlMg5 | 3.3555 | 280-310 | 200 | 6 | Алюминиевый крепеж стойкий к воздействию морской воды |
AL3 | AlMgSi1 | 3.2315 | 310 | 250 | 10-7 | Алюминиевый крепеж |
AL4 | AlCuMg1 | 3.1325 | 380-420 | 260-290 | 10-6 | |
AL5 | AlZnMgCu0,5 | 3.4345 | 460 | 380 | 7 | |
AL6 | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | 510 | 440 | 7 | |
Ti1 | Titan (Titan 99,5) | 3.7025 | 290 | 180 | 30 | Титановый крепеж |
Ti2 | TiAl6V4 | 3.7165 | 890 | 820 | 10 |
Механические свойства медных сплавов устойчивых к морской воде (согласно DIN 17660,17664,17666)
Условное обозначение | Краткое обозначение химического состава | Номер марки стали | Временное сопротивление разрыву σB (Rm), в Н/мм 2 | Условный предел текучести σ0,2 (Rp 0,2), в Н/мм 2 | Относительное удлинение после разрыва σ5 (A 5), в % | Примечание |
SO-MS 59 | Cu 59/Zn 36/Ni 2/Mn 1,5 | 2.0540 | 500 | 300 | 18 | Латунный крепеж |
RESISTIN | Cu 85/Mn 14/Fe 1 | - | 520 | 400 | 17-12 | Бронзовый крепеж |
CUNiSi/CuNi60 | Cu 98/Ni 1,5/ Si 0,5 | 2.0853 | 600 | 540 | 10 | Медно-никелевый сплав |
CUNIFER | Cu 88/Ni 10/Fe 1/Mn 0,5 | 2.0872 | 280-360 | 100-250 | 30-10 | Медно-никелевый сплав |
Cu 69/Ni 30/Fe 0.5/Mn 0,5 | 2.0882 | 340-420 | 120-300 | 35-14 | Медно-никелевый сплав |
Обозначения химических элементов в таблицах:
- Cu — Медь;
- Zn — Цинк;
- Mg — Магний;
- Sn — Олово;
- Pb — Свинец;
- V — Ванадий;
- Ni — Никель;
- Si — Кремний;
- Mn — Марганец;
- Fe — Железо;
- Al — Алюминий;
- Ti — Титан.