Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70 применяется в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения.
Схема ГОСТ 7798-70
Возможные характеристики:
- Диаметр: от 6 до 48 мм;
- Длина: от 10 до 440 мм;
- Класс прочности: от 4.8 до 12.9;
- Материал: сталь;
- Резьба: полная, неполная;
- Шаг резьбы: крупный, мелкий;
- Длина резьбовой части: от 12 до 300 мм;
- Покрытия: без покрытия, цинк, горячий цинк, желтый цинк, термодиффузионный цинк, кадмий, фосфат;
- Толщина покрытия: 0 мкм, 6 мкм, 9 мкм;
- Страны-производители: Россия, Китай, Беларусь.
Аналоги ГОСТ 7798
Стандарт | Наименование | Примечание |
---|---|---|
DIN 931 (EN ISO 4014) | Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой | Практически полностью совпадают. Существуют незначительные различия в отдельных параметрах. |
DIN 933 (EN ISO 4017) | Болт с шестигранной головкой и полной резьбой | DIN 933 (EN ISO 4017) болт с полной резьбой. По этой причине основное различие связано с длиной резьбовой части. По тем типам размеров в ГОСТ 7798-70, где резьбовая часть соответствует длине болта DIN 933 (EN ISO 4017) может быть использован в качестве полного аналога. |
Таблица размеров болтов ГОСТ 7798-70
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||
М6 | М8 | М10* | М12* | M14* | M16 | М18 | М20 | М22* | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Размер под ключ, S | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Диаметр, d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Высота головки, k | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 24 | 26,2 | 29,6 | 33 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
hw, не менее | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | |
dw, не менее | 8,7 | 11,5 | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
Длина резьбовой части, b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
125 | - | - | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
L>200 | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
*1 января 1991 года в ГОСТ 7798-70 внесено изменение, предусматривающее возможность изготовления размеров М10, М12, М14, М22 со следующими изменениями в параметрах при неизменности остальных:
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||
М10 | М12 | M14 | М22 | |
Размер под ключ, S | 16 | 18 | 21 | 34 |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 37,3 |
dw, не менее | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 31,4 |
При необходимости учета данных параметров при заказе продукции с номинальным размером указанном в таблице просим уточнять у менеджеров данные параметры, а также вес таких изделий.
Масса болтов ГОСТ 7798-70 (крупный шаг резьбы)
Вес болтов размером М10, М12, М14, М22 указан в соответствии с параметрами их производства согласно изменениям в ГОСТ от 1 января 1991 года.
Длина болта l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. болтов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | ||||||||||||||
М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
10 | 4,712 | 9,624 | 19,28 | ||||||||||||
14 | 5,524 | 11,08 | 21,56 | 30,93 | |||||||||||
16 | 5,93 | 11,8 | 22,7 | 32,57 | 47,18 | ||||||||||
20 | 6,742 | 13,25 | 24,97 | 35,85 | 51,65 | 68,49 | 95,81 | ||||||||
25 | 7,871 | 15,07 | 27,82 | 39,95 | 57,25 | 75,87 | 105,1 | 136,4 | |||||||
30 | 8,981 | 17,35 | 30,66 | 44,05 | 62,84 | 83,24 | 114,3 | 147,9 | 180,6 | ||||||
35 | 10,09 | 19,32 | 33,88 | 48,43 | 68,44 | 90,62 | 123,6 | 159,4 | 194,6 | 246,9 | 340,6 | ||||
40 | 11,2 | 21,3 | 36,96 | 52,87 | 74,45 | 97,99 | 132,9 | 170,9 | 208,6 | 263,5 | 361,8 | 479,1 | |||
45 | 12,31 | 23,27 | 40,05 | 57,31 | 80,5 | 105,7 | 142,1 | 182,5 | 222,6 | 280,1 | 373 | 505,2 | |||
50 | 13,42 | 25,25 | 43,13 | 61,76 | 86,55 | 113,6 | 152,4 | 194 | 236,6 | 296,7 | 404,1 | 531,2 | 844,8 | ||
55 | 14,53 | 27,22 | 46,22 | 66,2 | 92,59 | 121,5 | 162,4 | 206,8 | 250,7 | 313,3 | 425,3 | 557,3 | 882,4 | 1304 | |
60 | 15,64 | 29,2 | 49,3 | 70,64 | 98,64 | 129,4 | 172,4 | 219,1 | 266,5 | 329,9 | 446,5 | 583,3 | 920,1 | 1356 | |
65 | 16,76 | 31,17 | 52,39 | 75,08 | 104,7 | 137,3 | 182,4 | 231,5 | 281,4 | 348,8 | 467,7 | 609,4 | 957,7 | 1407 | 2009 |
70 | 17,87 | 33,14 | 55,47 | 79,53 | 110,7 | 145,2 | 192,4 | 243,8 | 296,4 | 366,5 | 491,1 | 635,4 | 995,3 | 1458 | 2076 |
75 | 18,98 | 35,12 | 58,56 | 83,97 | 116,8 | 153,1 | 202,4 | 256,1 | 311,3 | 384,3 | 513,6 | 664 | 1033 | 1509 | 2143 |
80 | 20,09 | 37,09 | 61,64 | 88,42 | 122,8 | 161 | 212,4 | 268,1 | 326,2 | 402,1 | 536,1 | 691,8 | 1071 | 1561 | 2211 |
85 | 21,2 | 39,07 | 64,73 | 92,86 | 128,9 | 168,9 | 222,4 | 280,8 | 341,2 | 419,8 | 558,6 | 719,5 | 1108 | 1612 | 2278 |
90 | 22,31 | 41,04 | 67,81 | 97,29 | 134,9 | 176,8 | 232,4 | 293,2 | 356,1 | 437,6 | 581 | 747,3 | 1151 | 1663 | 2345 |
95 | 43,02 | 70,9 | 101,7 | 141 | 184,7 | 242,4 | 305,5 | 371 | 455,4 | 603,5 | 775,1 | 1191 | 1715 | 2412 | |
100 | 44,99 | 73,98 | 106,2 | 147 | 192,6 | 252,4 | 317,8 | 385,9 | 473,2 | 626 | 802,8 | 1231 | 1766 | 2479 | |
105 | 77,07 | 110,6 | 153,1 | 200,5 | 262,4 | 330,2 | 400,9 | 490,9 | 648,5 | 830,6 | 1271 | 1826 | 2546 | ||
110 | 80,15 | 115,1 | 159,1 | 208,4 | 272,3 | 342,5 | 415,8 | 508,7 | 671 | 858,4 | 1311 | 1880 | 2614 | ||
115 | 83,23 | 119,5 | 165,2 | 216,3 | 282,3 | 354,9 | 430,7 | 526,5 | 693,5 | 886,1 | 1351 | 1934 | 2690 | ||
120 | 86,32 | 124 | 171,2 | 224,2 | 292,3 | 367,2 | 445,7 | 544,2 | 716 | 913,9 | 1391 | 1989 | 2760 | ||
125 | 89,4 | 128,4 | 177,2 | 232,1 | 302,3 | 379,5 | 460,6 | 562 | 738,5 | 941,7 | 1431 | 2043 | 2831 | ||
130 | 92,49 | 132,8 | 183,3 | 240 | 312,3 | 391,9 | 475,5 | 579,8 | 761 | 969,5 | 1471 | 2098 | 2903 | ||
140 | 98,66 | 141,7 | 195,4 | 255,8 | 332,3 | 416,6 | 505,4 | 615,3 | 806 | 1025 | 1551 | 2207 | 3045 | ||
150 | 104,8 | 150,6 | 207,5 | 271,6 | 352,3 | 441,2 | 535,2 | 650,8 | 850,1 | 1080 | 1631 | 2315 | 3187 | ||
160 | 111 | 159,5 | 219,6 | 287,4 | 372,3 | 465,9 | 565,1 | 686,4 | 895,9 | 1136 | 1711 | 2424 | 3329 | ||
170 | 117,2 | 168,4 | 231,7 | 303,2 | 392,3 | 490,6 | 595 | 721,9 | 940,9 | 1192 | 1790 | 2533 | 3471 | ||
180 | 123,3 | 177,3 | 243,8 | 319 | 412,3 | 515,3 | 624,8 | 757,5 | 985,9 | 1247 | 1870 | 2642 | 3614 | ||
190 | 129,5 | 186,2 | 255,9 | 333,8 | 432,3 | 540 | 654,7 | 793 | 1031 | 1303 | 1950 | 2751 | 3756 | ||
200 | 135,7 |
Дополнительную информацию о технических характеристиках болта можно получить у менеджеров компании.
Где купить в Санкт-Петербурге?
Все позиции, представленные в разделе «Болты ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой», можно заказать с доставкой на официальном сайте СТРОЙМЕТИЗ. После совершения онлайн-платежа мы быстро привезем Ваш заказ по нужному адресу.
Купить шестигранные болты ГОСТ 7798-70 с полной и неполной резьбой у нас могут частные лица и организации, оптом или в розницу. Мы работаем напрямую с отечественными производителями или официальными представителями зарубежных брендов. У нас широкий ассортимент и выгодные цены. Предлагаем удобные способы оплаты и доставку.